TIRANTE | POLEGADA | DIÃMETRO NOMINAL | DIAMETRO EFETIVO | TENSÃO DE ESCOAMENTO | TENSÃO DE RUPTURA | SEÇÃO | FORÇA DE ESCOAMENTO | FORÇA DE RUPTURA | CARGA MÁXIMA DE ENSAIO | PESO DO AÇO | CARGA PROVISÓRIA | CARGA PERMANENTE | PROVA DE CARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Kgf/mm² | mm² | Tf | 1,75 CT | Kg/m | Tf | |||||||
RT-00 | 5/8" | 15,88 | 14,38 | 76,27 | 99,11 | 162 | 12,35 | 16,00 | 11,10 | 1,33 | 7,41 | 6,35 | 9,25 |
RT-01 | 3/4" | 19,05 | 17,40 | 75,96 | 88,20 | 237 | 18,00 | 23,46 | 16,10 | 1,90 | 10,80 | 9,20 | 13,42 |
RT-02 | 7/8" | 22,33 | 20,39 | 76,47 | 99,42 | 326 | 24,92 | 32,41 | 22,43 | 2,60 | 15,00 | 13,00 | 18,69 |
RT-03 | 1" | 25,40 | 23,33 | 84,85 | 90,45 | 427 | 36,25 | 38,65 | 32,65 | 3,30 | 21,70 | 18,60 | 27,21 |
RT-04 | 1.1/8" | 28,57 | 26,22 | 89,30 | 95,65 | 539 | 48,20 | 51,65 | 43,40 | 4,30 | 29,00 | 24,80 | 36,17 |
RT-05 | 1.1/4" | 31,75 | 29,39 | 84,60 | 89,75 | 678 | 57,40 | 60,90 | 51,65 | 5,20 | 35,00 | 30,00 | 43,04 |
RX-05 PLUS | 1.3/8" | 34,92 | 32,17 | 84,20 | 90,85 | 813 | 68,50 | 73,85 | 61,60 | 6,32 | 41,00 | 35,00 | 51,33 |
RT-06 | 1.1/2" | 38,10 | 35,35 | 83,00 | 93,40 | 981 | 81,45 | 91,65 | 73,30 | 7,50 | 49,00 | 42,00 | 61,08 |
RX-06 PLUS | 1.5/8” | 41,28 | 38,25 | 85,04 | 89,63 | 1.149 | 97,72 | 103,00 | 87,50 | 8,95 | 59,00 | 50,30 | 73,00 |
RT-07 | 1.3/4" | 44,45 | 41,15 | 87,40 | 90,35 | 1.329 | 116,20 | 120,15 | 104,60 | 10,40 | 70,00 | 60,00 | 87,17 |
RT-08 | 2" | 50,80 | 47,13 | 73,82 | 85,52 | 1.744 | 128,75 | 149,75 | 115,88 | 13,80 | 77,30 | 66,30 | 96,57 |
RT-09 | 2.1/4" | 57,15 | 53,48 | 68,32 | 81,47 | 2.246 | 153,44 | 182,98 | 138,09 | 17,50 | 92,10 | 79,00 | 115,08 |
RT-10 | 2.1/2" | 63,50 | 59,37 | 71,58 | 81,57 | 2.768 | 198,00 | 225,78 | 178,30 | 21,61 | 119,00 | 102,00 | 148,58 |
Cálculos de cargas conforme ABNT NBR 5629:2018 | |
---|---|
. | . |
Carga de trabalho permanente | Carga de ensaio / 1,75 |
Carga de trabalho provisória | Carga de ensaio / 1,50 |
Carga máxima de ensaio | Força de escoamento x 0,90 |
Prova de carga | Carga de ensaio / 1,20 |
TIRANTE | POLEGADA | DIÃMETRO NOMINAL | DIAMETRO EFETIVO | TENSÃO DE ESCOAMENTO | TENSÃO DE RUPTURA | SEÇÃO | FORÇA DE ESCOAMENTO | FORÇA DE RUPTURA | CARGA MÁXIMA DE ENSAIO | PESO DO AÇO | CARGA PROVISÓRIA | CARGA PERMANENTE | PROVA DE CARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Kgf/mm² | mm² | Tf | 1,75 CT | Kg/m | Tf | |||||||
RT-00 | 5/8" | 15,88 | 14,38 | 76,27 | 99,11 | 162 | 12,35 | 16,00 | 11,10 | 1,33 | 7,41 | 6,35 | 9,25 |
RT-01 | 3/4" | 19,05 | 17,40 | 75,96 | 88,20 | 237 | 18,00 | 23,46 | 16,10 | 1,90 | 10,80 | 9,20 | 13,42 |
RT-02 | 7/8" | 22,33 | 20,39 | 76,47 | 99,42 | 326 | 24,92 | 32,41 | 22,43 | 2,60 | 15,00 | 13,00 | 18,69 |
RT-03 | 1" | 25,40 | 23,33 | 84,85 | 90,45 | 427 | 36,25 | 38,65 | 32,65 | 3,30 | 21,70 | 18,60 | 27,21 |
RT-04 | 1.1/8" | 28,57 | 26,22 | 89,30 | 95,65 | 539 | 48,20 | 51,65 | 43,40 | 4,30 | 29,00 | 24,80 | 36,17 |
RT-05 | 1.1/4" | 31,75 | 29,39 | 84,60 | 89,75 | 678 | 57,40 | 60,90 | 51,65 | 5,20 | 35,00 | 30,00 | 43,04 |
RX-05 PLUS | 1.3/8" | 34,92 | 32,17 | 84,20 | 90,85 | 813 | 68,50 | 73,85 | 61,60 | 6,32 | 41,00 | 35,00 | 51,33 |
RT-06 | 1.1/2" | 38,10 | 35,35 | 83,00 | 93,40 | 981 | 81,45 | 91,65 | 73,30 | 7,50 | 49,00 | 42,00 | 61,08 |
RX-06 PLUS | 1.5/8” | 41,28 | 38,25 | 85,04 | 89,63 | 1.149 | 97,72 | 103,00 | 87,50 | 8,95 | 59,00 | 50,30 | 73,00 |
RT-07 | 1.3/4" | 44,45 | 41,15 | 87,40 | 90,35 | 1.329 | 116,20 | 120,15 | 104,60 | 10,40 | 70,00 | 60,00 | 87,17 |
RT-08 | 2" | 50,80 | 47,13 | 73,82 | 85,52 | 1.744 | 128,75 | 149,75 | 115,88 | 13,80 | 77,30 | 66,30 | 96,57 |
RT-09 | 2.1/4" | 57,15 | 53,48 | 68,32 | 81,47 | 2.246 | 153,44 | 182,98 | 138,09 | 17,50 | 92,10 | 79,00 | 115,08 |
RT-10 | 2.1/2" | 63,50 | 59,37 | 71,58 | 81,57 | 2.768 | 198,00 | 225,78 | 178,30 | 21,61 | 119,00 | 102,00 | 148,58 |
Cálculos de cargas conforme ABNT NBR 5629:2018 | |
---|---|
. | . |
Carga de trabalho permanente | Carga de ensaio / 1,75 |
Carga de trabalho provisória | Carga de ensaio / 1,50 |
Carga máxima de ensaio | Força de escoamento x 0,90 |
Prova de carga | Carga de ensaio / 1,20 |
Trata-se do componente de fixação que vai manter tensionado o tirante.
São utilizadas como travas, evitando que as luvas ou porcas se soltem.
Podem ser fabricadas com furos oblongos ou redondos.
Produzidas em qualquer dimensão, de acordo com a necessidade dos clientes, são utilizadas para difundir as tensões sobre a estrutura ancorada.
Utilizado como elemento de união entre os tirantes. Com o uso de luvas de emenda é possível fazer tirantes com qualquer comprimento, sem disperdício de material. Todas as luvas de emenda Resinex são fabricadas com o sistema STOP, assim os tirantes são emendados no comprimento correto, evitando erros durante a instalação.
Acessório que compensa o ângulo da inclinação da ancoragem.
Responsáveis por centralizar a barra de aço no furo, garantindo a correta aplicação da calda de cimento ao redor do tirante.
Utilizado no tubo de injeção da calda de cimento.
Categoria | Polegada | Diâmetro | Força De Escoamento | Força De Ruptura |
---|---|---|---|---|
mm | Tf | Tf | ||
CA-50 | 3/4" | 20,00 | 12,08 | 13,05 |
CA-50 | 1" | 25,00 | 21,70 | 25,00 |
CA-50 | 1.1/4" | 32,00 | 34,50 | 37,00 |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |